eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr umów na rok 2024
REJESTR UMÓW NA 2024r. | ||||||||
Nr umowy | Umowa z dnia | Okres obowiązywania umowy | Podmiot z którym zawarto umowę | Przedmiot umowy | Współfinansowanie ze środków UE Tak/Nie |
Klasyfikacja Budżetowa | Kwota wykonania umowy | Rodzaj umowy roboty budowlane usługi dostawy |
1/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Hurt - Detal Art.. Przemysłowe A.Ptak, ul. 5-go Marca 15 Złocieniec | Dostawa artykułów biurowych | NIE | 4210 | 9 937,20 | DOSTAWY |
2/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Arkusz. Hurtownia Opakowań, Basztowa 3b, 78-500 Drawsko Pomorskie | Dostawa środków czystości | NIE | 4210 | 64 912,72 | DOSTAWY |
3/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | P.H.U. ANTAŁEK ul. Basztowa 3; 78-500 Drawsko Pom. | Dostawa art. spożywczych | NIE | 4220 | 36 942,62 | DOSTAWY |
4/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | PPHU "JOHN" Paweł John, ul. Źródlana 5; 64-140 Włoszakowice | Dostawa mięsa wieprzowegoi jego wyrobów | NIE | 4220 | 60 295 | DOSTAWY |
5/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp.j. Ząbrowo 30, Gościno | Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów | NIE | 4220 | 12 884,50 | DOSTAWY |
6/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | "AKA" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 8-10, Koszalin | Dostawa mleka i jego przetworów | NIE | 4220 | 47 254,90 | DOSTAWY |
7/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | DANPOL ul. Staszica 18/48 Połczyn Zdrój , Stacja Paliw MOYA, Czaplinecka 27, 78-520 Złocieniec | Dostawa paliw | NIE | 4421 | 22 783,80 | DOSTAWY |
8/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Abena Polska Sp. z o.o.Nowa 15, 72-100 Łozienica | Dostawa pieluchomajtek | NIE | 4230 | 63 289,12 | DOSTAWY |
9/2024 | 14.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15A; 96-300 Żyrardów | Odbiór i utylizacja odpadów medycznych | NIE | 4300 | 840 | USŁUGA |
10/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | IMPERIAL - KOŁOBRZEG Sp. z o.o. ul. Albatrosa 11, Kołobrzeg | Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych | NIE | 4220 | 32 560 | DOSTAWY |
11/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | FHU "U Anki", bobrowo 5; Złocieniec | Dostawa roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa | NIE | 4220 | 53 192,00 | DOSTAWY |
11A/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Allfood Sp. zo.o. 75-209, BoWiD 9K, Koszalin | Dostawa produktów mrożonych | NIE | 4220 | 9 481,00 | DOSTAWY |
12/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ciastkarnia - Piekarnia W. Żelek ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski | Dostawa produktów piekarniczych i ciastkarskich | NIE | 4220 | 54 596,20 | DOSTAWY |
13/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Apteka Centrum Zdrowia ul. Połczyńska 10, Złocieniec | Dostawa leków | NIE | 4230 | 63 710,27 | DOSTAWY |
14A/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ISPL Lekarz Wahab Al Kwaik, przy: Mickiewicza 4, 78-500 Drawsko Pomorskie. | Sprawowanie opieki medycznej - lek. med.pracy | NIE | 4280 | W ZALEŻNOŚCI OD ZLECONYCH BADAŃ NIEZBĘDNYCH NA DANYM STANOWISKU | USŁUGA |
14B/2024 | 18.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Prywatny Gabinet Lekarski Anna Goździelewska, ul. Pławieńska 5, Czaplinecka | Sprawowanie opieki medycznej - lek. med.pracy | NIE | 4280 | USŁUGA | |
15/2024 | 28.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Zakład Deratyzacji, Dezynfekcji i Dezynsekcji F.Jelonek; ul. Powstańców Śl.42; Przystajń | Ochrona deratyzacyjna | NIE | 4300 | 3 120,00 | USŁUGA |
16/2024 | 11.01.2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | BHP i OCHRONA P.POŻ. Robert Nowicki, ul. Truskawkowa 2; 78-520 Złocieniec | BHP i Ochrona P.POŻ. | NIE | 4300 | 12 000,00 | USŁUGA |
17/2024 | 06.12.2023 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego K.Niedziela Koszalin - Aneks nr 1 do umowy nr 22/nkon/NK/2023 - | Konserwacja sygnalizacji p.poż, instalacji przyzywowej oraz sieci teleinformatycznej i telewizyjnej | NIE | 4300 | 18 800,00 | USŁUGA |
18/2024 | 09.01.2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Poczta Polska Sp.A | Usługi pocztowe | NIE | w zależności od potrzeb | USŁUGA | |
19/2024 | 09.02.2024 | 04.02.2024 - 03.02.2025 | Vulcan Sp. z o.o. | Kadry Vulcan - program - umowa licencyjna | NIE | 790 | USŁUGA | |
20/2024 | 09.02.2024 | 04.02.2024 - 03.02.2025 | Vulcan Sp. z o.o. | Finanse Vulcan - program - umowa licencyjna | NIE | 3 750,00 | USŁUGA | |
21/2024 | 31.07.2024 | 08.08.2024 - 07.08.2025 | Vulcan Sp. z o.o. | Inwentarz Vulcan - program - umowa licencyjna | NIE | 674,13 | USŁUGA |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marta Tarczyńska | 02-02-2024 12:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Tarczyńska | 02-02-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Marta Tarczyńska | 02-02-2024 12:18 |